培育成果
截至目前,西交集團已累計孵化企業2000余家,涵蓋智能制造、新材料、新一代信息技術等高新領域,引育區級及以上科技創新創業育區級及以上科技創新創業領軍人才領軍人才200余人,培育上市企業培育上市企業77家,培育國家高新技術企業培育國家高新技術企業120余家。
育了菠蘿健康、華墨信息、博生吉醫藥等多家上市、高附加值、高稅收的優秀科技人才企業。
| 企業名稱 | 創始人 | 備注 | 科技園名稱 | |
| 1 | 蘇州菠蘿健康科技有限公司 | 申廣平 | 區級人才,產值30000萬 | 漕湖科技園 |
| 2 | 昆山廣未新材料科技有限公司 | 張丹丹 | 產值15000萬 | 昆山科技園 |
| 3 | 蘇州華墨信息科技有限公司 | 呂瑩 | 區級人才,新三板上市 | 漕湖科技園 |
| 4 | 江蘇微譜檢測技術有限公司 | 賈夢虹 | 區級人才,產值超10000萬 | 漕湖科技園 |
| 5 | 安奈生物科技(蘇州)有限公司 | 馮言 | 產值7000萬 | 漕湖科技園 |
| 6 | 蘇州鼎松自動化技術有限公司 | 閆杰 | 產值5000萬 | 漕湖科技園 |
| 7 | 蘇州易信安工業技術有限公司 | 朱創宇 | 區級人才,產值超5000萬 | 漕湖科技園 |
| 8 | 江蘇德發房車科技有限公司 | 卞金超 | 省級專精特新,產值3000萬 | 連云港科技園 |
| 9 | 蘇州國綠新材料科技有限公司 | 左晨東,國家重大工程專家 | 高企,產值2600萬 | 昆山科技園 |
| 10 | 江蘇永富電力工程科技有限公司 | 李雙 | 產值2600萬 | 蘇宿雙創基地 |
| 11 | 昆山興利茗機械科技有限公司 | 梁春玲 | 產值2400萬 | 昆山科技園 |
| 12 | 蘇州才炬智能科技有限公司 | 李威燃 | 產值2300萬 | 昆山科技園 |
| 13 | 昆山萊士閣工業科技有限公司 | 周凱,國家重大工程專家 | 市級人才,高企,產值1500萬 | 昆山科技園 |
| 14 | 蘇州觸動電子科技有限公司 | 羅延廷 | 市級人才,新三板上市 | 漕湖科技園 |
| 15 | 江蘇然拓環保科技有限公司 | 潘麗娟 | 產值1500萬 | 宿遷科技園 |
| 16 | 江蘇天秦電力科技有限公司 | 章瓊予 | 產值1500萬 | 宿遷科技園 |
| 17 | 博生吉醫藥科技(蘇州)有限公司 | 楊林 | B輪融資數億元 | 漕湖科技園 |
| 18 | 江蘇喬福智能科技有限公司 | 王偉 | 產值1500萬 | 宿遷科技園 |
| 19 | 江蘇惠康糖業科技有限公司 | 徐麗慧 | 產值1480萬 | 宿遷科技園 |
| 20 | 蘇州禾能生物科技有限公司 | 文春蘭 | 高新技術企業,產值超1000萬 | 漕湖科技園 |
| 21 | 江蘇杰輝新材料有限公司 | 錢光輝 | 產值1390萬 | 連云港科技園 |
| 22 | 江蘇中滔管業科技有限公司 | 臧小昆 | 產值1200萬 | 宿遷科技園 |
| 23 | 蘇州屹創電氣設備有限公司 | 韓超 | 產值超1000萬 | 昆山科技園 |
| 24 | 蘇州艾歐提智能科技有限公司 | 王超 | 產值超1000萬 | 昆山科技園 |
| 25 | 爬山虎科技股份有限公司 | 胡彥均 | 產值超5000萬 | 揚州科技園 |
| 26 | 江蘇碳瑞克智能科技有限公司 | 陳力江 | 產值超1000萬 | 昆山科技園 |
| 27 | 蘇州樂締科技有限公司 | 車冠軍 | 產值超1000萬 | 昆山科技園 |
| 28 | 任工機械科技(蘇州)有限公司 | 任光瑩 | 產值超1000萬 | 昆山科技園 |
| 29 | 江蘇惠曼特機電設備有限公司 | 王春 | 產值超1000萬 | 宿遷科技園 |
| 30 | 宿遷市匯誠網絡科技有限公司 | 薛巖 | 產值超1000萬 | 宿遷科技園 |
| 31 | 蘇州宇恒生物科技有限公司 | 夏繼波 | 省級人才,已被收購 | 漕湖科技園 |
| 32 | 蘇州優逸蘭迪生物科技有限公司 | 夏繼波 | 省級人才、省級專精特新,高企 | 漕湖科技園 |
| 33 | 昆山卓豐電子科技有限公司 | 張人航,國家重大工程專家 | 高企,產值超900萬 | 昆山科技園 |
| 34 | 揚州市博睿糖生物技術有限公司 | 李曉軍 | 市級人才、產值超900萬 | 揚州科技園 |
| 35 | 蘇州征圖智能科技有限公司 | 許文強 | 產值超900萬 | 昆山科技園 |
| 36 | 浩臻(昆山)電力設備有限公司 | 毛系芳 | 產值超850萬 | 昆山科技園 |
| 37 | 江蘇萬群自動化設備有限公司 | 段崇祥 | 產值835萬 | 宿遷科技園 |
| 38 | 蘇州泓和余包裝科技有限公司 | 粟百富 | 高企,產值超700萬 | 漕湖科技園 |
| 39 | 蘇州泰嘉電子股份有限公司 | 申小琳 | 新三板上市 | 漕湖科技園 |
| 40 | 昆山快手機電設備有限公司 | 張彪 | 產值超700萬 | 昆山科技園 |
| 41 | 蘇州源創智能科技有限公司 | 張瓊,國家重大工程專家 | 產值超700萬 | 昆山科技園 |
| 42 | 連云港宇航水表有限公司 | 于波 | 產值超700萬 | 連云港科技園 |
| 43 | 智識互通(蘇州)生物科技有限公司 | 張軍鵬 | 高企,產值超600萬 | 昆山科技園 |
| 44 | 蘇州澳溯數字科技有限公司 | 王菲 | 高企,產值超600萬 | 昆山科技園 |
| 45 | 澳酷特環境科技(蘇州)有限公司 | 劉祥鵬 | 高新技術企業,產值超600萬 | 漕湖科技園 |
| 46 | 昆山貝塞爾汽車設計有限公司 | 曹玉萍 | 產值超600萬 | 昆山科技園 |
| 47 | 蘇州博斯卡爾切削技術有限公司 | 樊寶亞 | 產值超600萬 | 昆山科技園 |
| 48 | 蘇州尋石新材料有限公司 | 盧興菊 | 產值超600萬 | 昆山科技園 |
| 49 | 江蘇翔凌電氣設備有限公司 | 王懷成 | 產值562萬 | 連云港科技園 |
| 50 | 蘇州兆凱電子有限公司 | 車大志 | 高企,產值超500萬 | 昆山科技園 |
| 51 | 蘇州淞渭智能科技有限公司 | 牛晨曦 | 高企,產值超500萬 | 昆山科技園 |
| 52 | 蘇州億視智能科技有限公司 | 許方 | 高企,產值超500萬 | 昆山科技園 |
| 53 | 蘇州云體科技有限公司 | 羅宇超 | 市級人才、高企,產值超300萬 | 漕湖科技園 |
| 54 | 蘇州貝蒂克生物技術有限公司 | 鐘留彪 | 區級人才、高新技術企業 | 漕湖科技園 |
| 55 | 邁捷克納米科技(蘇州)有限公司 | 駱曄 | 市級人才、高新技術企業 | 漕湖科技園 |
| 56 | 蘇州富電通訊有限公司 | 宮明 | 高新技術企業 | 漕湖科技園 |
| 57 | 蘇州美納福健康科技有限公司 | 王作山 | 區級人才、高新技術企業 | 漕湖科技園 |
| 58 | 蘇州博特龍免疫技術有限公司 | 劉立成 | 區級人才、高新技術企業 | 漕湖科技園 |
| 59 | 蘇州翔銳信息科技有限公司 | 劉俊飛 | 高新技術企業 | 漕湖科技園 |


















